智慧货架是集产品营销、广告播放等多功能于一体的智能设备,实现一机多用,区别于传统营销模式,有效的节约成本和空间资源。
在线购物:多用于银行网点,可放置于客户体验区、营销展示区;实现美食、旅游、卡类产品、贵金属、理财产品在线营销;
休闲互动:抽奖活动、限时抢购、周边活动推荐、游戏互动等既可休闲互动,又达到产品营销和信息推送功能;
产品名称 | 主项 | 参数 | |
智慧货架 | 显示屏 | 尺寸:65寸 | |
屏类型:VA | |||
显示比例:16:9 | |||
分辨率:3840*2160 | |||
像素间距:0.372*0.372mm | |||
刷新频率:60Hz | |||
色彩度:1.07B(10bit) | |||
色域:72% | |||
对比度:4000:1 | |||
可视角度:178°(H/V) | |||
亮度:350cd/㎡ | |||
背光类型:DLED | |||
相应时间:8ms | |||
摄像头 | 像素:800W | ||
数量:3 | |||
位置:上/左/右边框 | |||
视场角:73° | |||
麦克风 | 拾音距离:8m | ||
数量:6 | |||
音视频 | 声道:2.1 | ||
功率:2*10W(中高音)+15W(低音) | |||
内置系统 | 系统版本:android 7.0 | ||
CPU:双核1.2G | |||
GPU:五核mali450 | |||
RAM:2GB | |||
ROM:32GB | |||
无线 | 版本:802.11a/b/g/n/ac | ||
工作频率:2.4G、5G | |||
工作距离:12m | |||
有效输入输出端口 | HDMI输入:2 | ||
USB2.0:3(2路前置) | |||
USB3.0:1 | |||
RJ45有线网络:1 | |||
LINE OUT:1 | |||
HDMI输出:1 | |||
电源参数 | 电源输入:100-240V-50/60Hz 2.5A | ||
整机最大功耗:250W | |||
待机功耗≤0.5W | |||
PC系统 | PC型号:MT31 | ||
PC类型:超薄插拔式 Intel Core系列模块 | |||
CPU:酷睿 | |||
配置 | 配置一:i5,DDR4 8GB,M.2固态硬盘 128GB(SSD) | ||
配置二:i7,DDR4 16GB,M.2固态硬盘 256GB(SSD) | |||
显卡:集成Intel HD Graphics | |||
声卡:集成高清晰立体音效声卡 | |||
内置系统:Windows 10 | |||
尺寸重量 | 整机尺寸:1500*929*85mm(长*宽*高) | ||
包装尺寸:1656*204*1050mm(长*厚*高) | |||
整机+壁挂厚度:116mm | |||
VESA孔规格:600*400mm(长*宽) | |||
净重:42KG | |||
毛重:53.9KG | |||
随机附件 | 电源线:3m | ||
壁挂:WIB9060G*1 | |||
快速使用指南:1 | |||
保修卡:1 |